つくばセンター - ひたち野うしく駅 | ||||
つくば駅(つくばセンター) | 二の宮3丁目 | |||
平日 | 土・日祝 | 時刻 | 平日 | 土・日祝 |
20 35 53 | 6 | 44 | ||
10 42 54 | 20 45 57 | 7 | 10 22 48 | 25 50 |
10 35 50 | 25 40 | 8 | 11 32 | 10 35 58 |
09 31 58 | 03 20 35 58 | 9 | 01 18 47 58 | 33 50 |
20 35 57 | 20 42 | 10 | 16 40 | 13 28 48 |
13 40 58 | 05 25 58 | 11 | 09 28 48 | 08 35 58 |
20 41 58 | 22 50 | 12 | 08 24 50 | 23 43 |
19 40 | 10 27 58 | 13 | 08 28 53 | 08 35 |
00 22 50 | 28 53 | 14 | 08 28 53 | 05 25 48 |
12 35 58 | 05 30 51 | 15 | 08 29 | 18 48 |
22 45 58 | 23 52 | 16 | 05 23 46 | 08 23 43 |
13 30 53 | 20 49 | 17 | 08 37 53 | 08 42 |
20 40 | 05 28 50 | 18 | 08 28 48 | 05 31 |
05 30 54 | 20 50 | 19 | 03 31 50 | 03 18 43 |
16 40 | 20 50 | 20 | 18 43 | 00 28 |
07 55 | 20 | 21 | 29 | 03 31 |
00 | 22 | 19 | 26 | |
※8/13~16および12/29~31は土・日祝日ダイヤ |
学園南循環 | ||||
つくば駅(つくばセンター) | 二の宮1丁目 | |||
平日 | 土・日祝 | 時刻 | 平日 | 土・日祝 |
25 | 25 | 6 | 57 | 57 |
20 | 20 | 7 | 56 | 56 |
30 | 30 | 8 | ||
40 | 40 | 9 | 06 | 06 |
45 | 45 | 10 | 14 | 14 |
50 | 50 | 11 | 19 | 19 |
55 | 55 | 12 | 24 | 24 |
13 | 29 | 29 | ||
00 | 00 | 14 | 34 | 34 |
00 | 00 | 15 | 34 | 34 |
05 | 05 | 16 | 39 | 39 |
05 | 05 | 17 | 41 | 41 |
10 | 10 | 18 | 46 | 46 |
15 | 15 | 19 | 51 | 51 |
55 | 55 | 20 | ||
52 | 52 | 21 | 27 | 27 |
※8/13~16および12/29~31は土・日祝日ダイヤ |