| つくばセンター - ひたち野うしく駅 | ||||
| つくば駅(つくばセンター) | 二の宮3丁目 | |||
| 平日 | 土・日祝 | 時刻 | 平日 | 土・日祝 |
| 20 45 57 | 6 | 20 44 59 | 20 59 | |
| 10 42 54 | 20 45 57 | 7 | 11 26 39 48 | 25 39 50 |
| 10 35 50 | 25 40 | 8 | 11 26 33 | 10 26 35 58 |
| 09 31 58 | 03 20 35 58 | 9 | 03 13 18 47 58 | 13 33 50 58 |
| 20 35 57 | 20 42 | 10 | 16 38 40 | 13 28 38 48 |
| 13 40 58 | 05 28 58 | 11 | 09 18 28 48 58 | 08 18 35 58 |
| 20 41 58 | 22 50 | 12 | 08 24 38 50 | 23 38 43 |
| 19 40 58 | 10 27 58 | 13 | 08 20 28 53 | 08 20 35 |
| 20 50 | 28 53 | 14 | 02 08 28 53 | 02 05 25 45 48 |
| 12 35 58 | 03 30 51 | 15 | 08 26 29 | 18 26 48 |
| 22 45 58 | 23 52 | 16 | 05 06 23 46 48 | 06 08 23 43 48 |
| 13 30 53 | 20 49 | 17 | 08 33 37 53 | 08 33 42 |
| 20 40 | 05 28 50 | 18 | 08 24 28 48 | 05 24 31 |
| 05 30 54 | 20 50 | 19 | 03 14 31 50 | 03 14 18 43 |
| 16 40 | 20 53 | 20 | 07 18 43 | 00 07 28 |
| 07 55 | 20 | 21 | 29 | 03 41 |
| 00 | 22 | 19 | 26 | |
| ※8/13~16および12/29~31は土・日祝日ダイヤ | ||||
| 学園南循環 | ||||
| つくば駅(つくばセンター) | 二の宮1丁目 | |||
| 平日 | 土・日祝 | 時刻 | 平日 | 土・日祝 |
| 50 | 50 | 5 | ||
| 25 47 | 25 47 | 6 | 22 57 | 22 57 |
| 20 | 20 | 7 | 24 56 | 24 56 |
| 00 30 | 00 30 | 8 | 37 | 37 |
| 10 40 | 10 40 | 9 | 06 47 | 06 47 |
| 18 45 | 18 45 | 10 | 14 53 | 14 53 |
| 25 50 | 25 50 | 11 | 19 | 19 |
| 30 55 | 30 55 | 12 | 00 24 | 00 24 |
| 35 | 35 | 13 | 05 29 | 05 29 |
| 00 40 | 00 40 | 14 | 10 34 | 10 34 |
| 00 40 | 00 40 | 15 | 15 34 | 15 34 |
| 05 43 | 05 43 | 16 | 15 39 | 15 39 |
| 05 50 | 05 50 | 17 | 18 41 | 18 41 |
| 10 55 | 10 55 | 18 | 27 46 | 27 46 |
| 15 | 15 | 19 | 32 51 | 32 51 |
| 00 55 | 00 55 | 20 | 32 | 32 |
| 21 | 27 | 27 | ||
| ※8/13~16および12/29~31は土・日祝日ダイヤ | ||||
